ランク31種の一覧(下位から順に)
ランクは31段階。ただし、どこで上がるのかの条件は確認できていません。
0131種の称号
ビルド内のランク定義を、下位から順に並べたものです。日本語訳は本サイトの参考訳で、ゲーム内の正式表記は英語です。
| # | 称号(英語) | 参考訳 |
|---|---|---|
| 1 | Newbie | 新人 |
| 2 | Trainee | 研修生 |
| 3 | Cashier | レジ係 |
| 4 | Delivery Boy | 配達員 |
| 5 | Part-Time Cook | パート調理師 |
| 6 | Line Cook | ライン調理師 |
| 7 | Pizza Topper | ピザ盛り付け |
| 8 | Head Cook | 主任調理師 |
| 9 | Chef Trainee | 調理研修生 |
| 10 | Assistant Chef | 副料理長 |
| 11 | Sous Chef | スーシェフ |
| 12 | Pizza Chef | ピザ職人 |
| 13 | Head Chef | ヘッドシェフ |
| 14 | Master Chef | マスターシェフ |
| 15 | Pizza Master | ピザマスター |
| 16 | Pepperoni Lover | ペパロニ好き |
| 17 | Sausage Specialist | ソーセージ専門 |
| 18 | Mushroom Master | マッシュルーム名人 |
| 19 | Pepper Pro | ピーマン通 |
| 20 | Onion Wrangler | 玉ねぎ名人 |
| 21 | Olive Expert | オリーブ通 |
| 22 | Anchovy Flinger | アンチョビ投げ |
| 23 | Dough Tosser | 生地投げ |
| 24 | Cheese Grater | チーズおろし |
| 25 | Oven Expert | オーブン名人 |
| 26 | Slicer and Dicer | スライサー |
| 27 | Pizzeria Manager | ピッツェリア店長 |
| 28 | Pizza Commander | ピザ司令官 |
| 29 | Master of Pizzas | ピザの達人 |
| 30 | Ultimate Chef | 究極のシェフ |
| 31 | Better Than Papa! | パパ超え |
02ランクの上がり方
ビルドには rankLimits、rankBaseNumber、rankMultiplier という変数があります。ランクごとに閾値があり、チップ額に倍率がかかる構造であることは分かります。
ただし、閾値の具体的な数値、上がる条件(売上か、提供数か、評価か)は確認できません。本サイトでは推測で埋めません。
03バッジとの関係
extraTipPerBadge という変数があり、バッジ1つあたりのチップ加算があることが分かります。ランクとバッジは別々に管理され、両方がチップに影響します。
バッジの種類と取得条件は、ビルドの文字列からは特定できませんでした。